Catatan. Bagi yang Nama & NIM yang SALAH silahkan emailkan NAMA & NIM yang BENAR ke kkn.umpalembang@gmail.com

DAFTAR NILAI PEMBEKALAN KKN 53 TA 2019/2020
FAKULTAS AGAMA ISLAM
NO URUT NAMA L/P NIM Nilai Angka Nilai Huruf
1 KOMSIATUN Perempuan 612016028 72 B
2 Anisatul umiroh Perempuan 612015094 84 A
3 Soni Saputra Laki-Laki 612015121 79 B
4 Feri Ade Irawan Laki-Laki 612016002 75 B
5 indo alang Perempuan 612016003 80 A
6 PINA PRADINA PATMAWATI Perempuan 612016004 90 A
7 Lilis Sundari Perempuan 612016006 88 A
8 Ayu listari Perempuan 612016010 85 A
9 YUNITA LESTARI Perempuan 612016011 85 A
10 Miftahun Nafi’ah Perempuan 612016014 75 B
11 RENI ANGGRAINI Perempuan 612016019 80 A
12 Yustika Rahmahdona Perempuan 612016021 75 B
13 Liana Kristina Perempuan 612016022 80 A
14 Siti Mutamimah Perempuan 612016023 80 A
15 Beta Harianti Perempuan 612016024 85 A
16 Muslimah Perempuan 612016025 80 A
17 Sri Nurhayati Perempuan 612016026 80 A
18 Triya Nurma Ningsih Perempuan 612016030 85 A
19 KURNIAWAN Laki-Laki 612016039 79 B
20 Putri Wulan Dini Perempuan 612016040 70 B
21 Novianty Alawiyah Perempuan 612016049 80 A
22 Nys. Ade Komalasari Perempuan 612016051 70 B
23 Ayu nur muslimah Perempuan 612016052 87 A
24 Patimah Perempuan 612016060 90 A
25 Sri wulandari Perempuan 612016063 97 A
26 NESSY RIANA SARI Perempuan 612016073 85 A
27 Susila herianti Perempuan 612016075 80 A
28 SANDY FINUTUR Laki-Laki 612016077 85 A
29 Delta serah Perempuan 612016079 97 A
30 FITRI ANGGRAINI Perempuan 612016080 82 A
31 SELLA Perempuan 612016081 97 A
32 Akhir yani Perempuan 612016082 75 B
33 SEKAR ARRUM RAMADHANTI Perempuan 612016083 80 A
34 Dewi Ratih Perempuan 612016087 85 A
35 Elsy Novitasari Perempuan 612016088 85 A
36 Mely Sopiah Perempuan 612016089 75 B
37 Nurul Qolbi Perempuan 612016097 81 A
38 Syaifullah Laki-Laki 612016100 88 A
39 M. Iqbal Al Pajeri Laki-Laki 612016110 85 A
40 Kiftia nesti Perempuan 612016116 90 A
41 Sri Kartini Perempuan 612016120 95 A
42 UMI MUKAROMAH Perempuan 612016121 78 B
43 Nopi Julaiha Perempuan 612016122 85 A
44 ROHAYA Perempuan 622016001 80 A
45 Hazmin Laki-Laki 622016002 85 A
46 Sugita yohan Perempuan 622016003 80 A
47 Yongki adijaya Laki-Laki 622016004 75 B
48 AHMAD HUMAIDI Laki-Laki 622016005 75 B
49 DARMAWATI Perempuan 622016006 79 B
50 CHOIROTUN NIKMAH Perempuan 622016007 80 A
51 ERIN SRI WAHYUNI Perempuan 622016008 83 A
52 Sella Marantika Perempuan 622016009 88 A
53 Arni Ningsih Perempuan 622016010 75 B
54 Yuni Ernila Perempuan 622016011 80 A
55 Sumarmi Perempuan 622016012 80 A
56 Mardiah Perempuan 622016013 88 A
57 Yosi karmila Perempuan 622016014 85 A
58 Nurbayani Perempuan 622016015 85 A
59 Nur Gusti Ayu Perempuan 622016016 80 A
60 Nur Khoiriyati Perempuan 622016017 85 A
61 Ayuning safitri Perempuan 622016018 85 A
62 FATWA NUR INAYAH Perempuan 622016019 90 A
63 Yeni Juliani Perempuan 622016020 80 A
64 UCHA MANLINTANG PUTRI Perempuan 622016023 85 A
65 Maisy Agustini Perempuan 622016024 85 A
66 Eliya Yunita Perempuan 622016025 88 A
67 Zulkhoir Laki-Laki 622016026 75 B
68 WIDAYANTI Perempuan 622016027 80 A
69 Desi Rahayu Perempuan 622016029 75 B
70 Seftia Novita Perempuan 622016030 75 B
71 Desi Sri Wahyuni Perempuan 622016031 85 A
72 Zuhna Wafil Riski Laki-Laki 622016032 81 A
73 Sri Hermayani Perempuan 622016034 83 A
74 ahmad qodri Laki-Laki 622016035 95 A
75 Asma’ husna Perempuan 622016038 85 A
76 Elsa Nistila Ria Perempuan 622016039 90 A
77 IMRO’ATIS SHOLIKHAH Perempuan 622016042 90 A
78 FITRIYANI Perempuan 622016043 88 A
79 NUR HIDAYATI Perempuan 622017047 80 A
80 LENSI Perempuan 642016001 80 A
81 Dini Anisa Hana Perempuan 642016002 80 A
82 FITRIYADI Laki-Laki 642016011 79 B
83 NYAYU ROSELIN DEWI Perempuan 642018018 85 A
84 ZULKARNAIN Laki-Laki 642018021 77 B