*FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 REPI SARI PEREMPUAN 312016001 101
2 YULIAN RAHAYU PEREMPUAN 312016002 102
3 ZULIA EKA DINI PEREMPUAN 312016003 208
4 NALARATI PEREMPUAN 312016004 215
5 HALI MENTARI CANDANA PEREMPUAN 312016005 154
6 FITRI INDAH SARI PEREMPUAN 312016006 153
7 WYNNE DWI APRILLIANY PEREMPUAN 312016007 104
8 NIKI OKTA RIZA PEREMPUAN 312016008 120
9 GUSTIAYU NINGRUM PEREMPUAN 312016009 121
10 NANIK MARDIYANI PEREMPUAN 312016010 122
11 TIKA MELINDA PEREMPUAN 312016011 123
12 AYU LESTARI PEREMPUAN 312016013 225
13 AYU HARSITA PEREMPUAN 312016014 124
14 RISA KRISTIANA PEREMPUAN 312016015 125
15 ELSA ATICHA PEREMPUAN 312016016 126
16 YESSI UTARI PEREMPUAN 312016017 127
17 YULISTRI KARNILA PEREMPUAN 312016018 226
18 RANI EKA SAPUTRI PEREMPUAN 312016020 128
19 RENI PUSPITA SARI PEREMPUAN 312016021 129
20 WASYILAH PEREMPUAN 312016022 130
21 SEPTIANA PEREMPUAN 312016023 131
22 RISKI ANDINI PEREMPUAN 312016024 132
23 RIZDON PRATA KALINGGA LAKI-LAKI 312016025 157
24 OPI APRILIA PUTRI PEREMPUAN 312016026 133
25 MUHAMMAD ABDULLAH LAKI-LAKI 312016027 217
26 NIARSI KUSMALIA PEREMPUAN 312016028 134
27 NINDYA VERINA PUTRI PEREMPUAN 312016029 228
28 RAHMI HAIRANI PEREMPUAN 312016030 135
29 NURAINI PEREMPUAN 312016031 136
30 MERRY SILVIA PEREMPUAN 312016032 221
31 RHOPIKA PEREMPUAN 312016033 218
32 AYU WILISA PEREMPUAN 312016034 137
33 NURHAYATI PEREMPUAN 312016036 204
34 IKE FLORENSI HARDILA PEREMPUAN 312016037 203
35 FITRI ANGGINIA PEREMPUAN 312016038 219
36 TEGUH CAHYONO LAKI-LAKI 312016039 236
37 TINA DWI RATNA SARI PEREMPUAN 312016040 140
38 RISMITA PEREMPUAN 312016042 141
39 WINDA FEBRIANTY PEREMPUAN 312016043 142
40 NILA SARI PEREMPUAN 312016044 214
41 FEBIA UTARI PEREMPUAN 312016045 210
42 IRFAN ALDI LAKI-LAKI 312016047 223
43 IDA AFRIYANI PEREMPUAN 312016048 143
44 IKA NURHIDAYAH PEREMPUAN 312016049 144
45 YELLY OKTAVIANI PEREMPUAN 312016050 213
46 YUDI PRAMONO LAKI-LAKI 312016051 103
47 EKA SUTRIANI PEREMPUAN 312016052 145
48 SINDI SANDRA PEREMPUAN 312016053 146
49 ASRIYANI PEREMPUAN 312016054 147
50 KOO BINTANG ADI SAPUTRA LAKI-LAKI 312017052 152
51 TIA AKTORINA PEREMPUAN 322016001 205
52 SITI AISYAH OKTARINI PEREMPUAN 322016002 232
53 INDAH LESTARI PEREMPUAN 322016003 150
54 HILDA DAMAYANTI PEREMPUAN 322016004 151
55 HABSHA LESTARI PEREMPUAN 322016005 209
56 ROSANA PEREMPUAN 322016006 160
57 NOVI KURNIANINGSIH PEREMPUAN 322016007 134
58 RIZKY WILLYANTI PEREMPUAN 322016008 212
59 SOTRA FILMA PEREMPUAN 322016009 118
60 SITI KHODIJAH PEREMPUAN 322016010 211
61 AGUNG FARAKA LAKI-LAKI 322016011 102
62 MERLINA ERVIYANA PEREMPUAN 332016001 155
63 SYAPITRI PEREMPUAN 332016002 120
64 RIRIN OKTAVIANI PEREMPUAN 332016003 207
65 VICCA LESTY KARTIKA PUTRI PEREMPUAN 332016004 124
66 NESSA DWI PUTRI PEREMPUAN 332016005 133
67 RENI SAPUTRI PEREMPUAN 332016006 122
68 DEVI YULIANTI PEREMPUAN 332016007 201
69 RANTI AGUSTINA PEREMPUAN 332016008 202
70 NENENG KURNIA NINGSIH PEREMPUAN 332016009 206
71 ROSI RASUANTI PEREMPUAN 332016010 130
72 INDAH NOVIA RIMAZH PEREMPUAN 332016011 205
73 LIDYA WULANDARI PEREMPUAN 332016012 229
74 NIA PUSVITASARI PEREMPUAN 332016013 230
75 DINA PERONIKA PEREMPUAN 332016014 105
76 LELI NOPITASARI PEREMPUAN 332016015 106
77 PUTRI RIZKI PEREMPUAN 332016017 216
78 SEPTI EKA WAHYUNI PEREMPUAN 332016020 108
79 AKBAR HIDAYAT LAKI-LAKI 332016021 235
80 SINTA FITRIANI PEREMPUAN 332016022 107
81 ROHIMAH PEREMPUAN 332016023 233
82 APRIYANTI.T PEREMPUAN 332016024 220
83 KLARA EGA ZELLA PEREMPUAN 332016025 234
84 PRISELA ELGITA DIASA PEREMPUAN 332016026 238
85 RUKMALA PEREMPUAN 332016027 237
86 DELA DWI SRI AGUSTIANI PEREMPUAN 332016028 112
87 VIKA DESPRIANTI PEREMPUAN 342016001 219
88 AMINAH PEREMPUAN 342016003 109
89 TIARA KITA PEREMPUAN 342016005 110
90 SRI LESTARI RAHAYU PEREMPUAN 342016006 111
91 LINDA APRIANINGSIH PEREMPUAN 342016007 112
92 JULISA DWI PUTRI PEREMPUAN 342016008 224
93 PUTRI INDARTI PEREMPUAN 342016009 114
94 NURJANAH PEREMPUAN 342016010 115
95 RIA PERMATASARI ROSADI PEREMPUAN 342016011 116
96 RIRIN SAPUTRI PEREMPUAN 342016012 117
97 NEGI LAKI-LAKI 342016014 231
98 ERINA ARIKA APRILIA PEREMPUAN 342016015 118
99 ISMATUL KHOIRIYAH PEREMPUAN 342016016 227
100 LILIK SUSANTI PEREMPUAN 342016017 120
101 RISKA YUNITA SARI PEREMPUAN 342016019 121
102 INES MARCELA PEREMPUAN 342016020 122
103 HERA SUSANTI PEREMPUAN 342016021 123
104 RANTI RAMADANI PEREMPUAN 342016022 153
105 SUCI PEREMPUAN 342016023 125
106 ICKE AGUSTIN PEREMPUAN 342016024 126
107 MEGAWATI PEREMPUAN 342016025 127
108 WINDA SARI PEREMPUAN 342016026 128
109 ICHA DEPITA PEREMPUAN 342016027 129
110 DELA KISMINANTI PEREMPUAN 342016029 130
111 SYLVIA ANGGRAINI PEREMPUAN 342016030 131
112 RISKY AJENG PRIHASTININGTHYAS PEREMPUAN 342016032 132
113 PETI KINANTI PEREMPUAN 342016033 133
114 WIDIANTI PEREMPUAN 342016034 134
115 SENY NUR FADILAH PEREMPUAN 342016035 135
116 RINI MELINDA PEREMPUAN 342016036 136
117 DEWI INDAH SARI PEREMPUAN 342016037 137
118 DWI NUR SETIAWAN LAKI-LAKI 342016038 146
119 CANTHA CLAUDHYA RESEDY DESRA PEREMPUAN 342016039 138
120 JITA PURNAMASARI PEREMPUAN 342016040 139
121 WIWIN ANGGARA PEREMPUAN 342016041 140
122 DIAN KEMALA SARI PEREMPUAN 342016044 141
123 RISA BUDI UTAMI PEREMPUAN 352016001 142
124 KARTIKA PEREMPUAN 352016002 143
125 RIO VANI LAKI-LAKI 352016003 145
126 DERI AZIZ WIBOWO LAKI-LAKI 352016005 139
127 YUDHA PURNA WIRAWAN LAKI-LAKI 352016006 135
128 RIKO RIANDA LAKI-LAKI 352016007 131
129 DIA ELISYA OKTAVIANES PEREMPUAN 352016008 113
130 ARLETA OKTA SARI PEREMPUAN 352016009 144
131 AMRI LAKI-LAKI 352016011 101
132 IRA PERMATASARI ROSADI PEREMPUAN 352016012 240
133 M CHESAR WORING LAKI-LAKI 352016013 105
134 DESTI ANDRIANI PEREMPUAN 352016014 222
135 MUHAMMAD YANTO LAKI-LAKI 352016016 106
136 TRI MUHAMMAD RIZKI LAKI-LAKI 352016018 159
137 DESTI KURNIAWATI PEREMPUAN 352016020 147
138 RIZKI SUGIARTI PEREMPUAN 352016021 154
139 MELIANA PEREMPUAN 352016022 148
140 MITA NUR RAHMAWATI PEREMPUAN 352016023 149
141 ARDITIA KHASANAH PEREMPUAN 352016024 158
142 REYNALDI MUHAROM LAKI-LAKI 352016364 105
143 SRI ARISKI PEREMPUAN 372016002 150
144 PRICILIA MAHARANI PEREMPUAN 372016004 151
145 RISKA PERMATA SARI PEREMPUAN 372016005 152
146 SINTA PEREMPUAN 372016007 134
147 RESFIANA MARANDINI PEREMPUAN 372016008 111
148 ELIS MAISYAROH PEREMPUAN 372016012 136
149 HANI NURBAITI PEREMPUAN 372016014 144
150 DELLA MEYLIZA PITRI PEREMPUAN 372016015 110
151 RENI INTAN SARI PEREMPUAN 372016017 108
152 SANTRI FATIMAH PEREMPUAN 372016018 149
153 KARINA MODESPIA PEREMPUAN 372016020 127
154 SITI ROYENI PEREMPUAN 372016021 114
155 IRMA YANTI PEREMPUAN 372016022 109
156 RINA PEREMPUAN 372016023 126
157 DONNA TARULI AGUSTIA SILABAN PEREMPUAN 372016024 103
158 ANGGITA TRUSTI WIDIANTI PEREMPUAN 372016025 104
159 SELFIRA SALSHABILA PEREMPUAN 372016026 107
160 NURFATIHA MONIKA PEREMPUAN 372016029 113
161 LINDA LESTARI PEREMPUAN 372016032 237
162 SITI ROSIDAH PEREMPUAN 372016033 118
163 ILHAM ALFARUQ LAKI-LAKI 372016035 119
164 RIKA WIDIYA AGUSTIN PEREMPUAN 372016038 234
165 SRI AYEM PEREMPUAN 372016044 115
166 MAYASARI A PEREMPUAN 372016047 116
167 MURNIYATI PEREMPUAN 372016048 117

*FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 ILHAM AKBAR LAKI-LAKI 212014125 133
2 M.SALAM LAKI-LAKI 212014262 231
3 GHIAN SHANGGARA LAKI-LAKI 212014321 131
4 TRI DENDA TAWAKAL LAKI-LAKI 212014361 112
5 M ARIEF ILMIANSYAH LAKI-LAKI 212014450 237
6 MUHAMMAD AGUSTIAN RINALDO LAKI-LAKI 212014474 225
7 DAHFIS PUTRA PERDANA LAKI-LAKI 212014477 123
8 ANDI ANDOYO LAKI-LAKI 212015104 118
9 MUHAMMAD FARINDI LAKI-LAKI 212015132 224
10 RAVEN FERDIAN ILHAM LAKI-LAKI 212015141 156
11 ARIF FAISAL LAKI-LAKI 212015165 111
12 SAHDAN LAKI-LAKI 212015272 154
13 UMMI KALSUM PEREMPUAN 212016001 104
14 RAHMAD SEPTIAN HADI LAKI-LAKI 212016003 238
15 DERI PUSPITA SARI PEREMPUAN 212016004 220
16 ANGGIA ELMIA AYUNINGTYAS PEREMPUAN 212016005 216
17 FRANSISKA WULANDARI PEREMPUAN 212016006 143
18 SISKA MEILANDA PEREMPUAN 212016007 212
19 SUCI RAHMA WATI PEREMPUAN 212016008 211
20 DEFRI ALDI LAKI-LAKI 212016011 240
21 IMAM BASORI RAHMAT LAKI-LAKI 212016014 232
22 IDRO AF IDAH PEREMPUAN 212016015 147
23 SULAIMAN LAKI-LAKI 212016017 238
24 MERTINI ANGRIANI PEREMPUAN 212016018 208
25 SUNDRA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016019 148
26 IRENTY DESKALIA HERANI PEREMPUAN 212016024 207
27 YAYANG ANDRIYANI PEREMPUAN 212016025 205
28 SEPTA PUTRA LAKI-LAKI 212016026 109
29 RISKY RAMADHAN LAKI-LAKI 212016028 208
30 YURISKA MELINDA PEREMPUAN 212016029 124
31 M. AGUS RAJENANG LAKI-LAKI 212016030 112
32 ARI WIJAYA LAKI-LAKI 212016031 234
33 CUT RISKI AL RIESKA PEREMPUAN 212016032 160
34 FIT TARMIZI LAKI-LAKI 212016034 234
35 DENI SAFITRI PEREMPUAN 212016037 206
36 RIAN SATRIA PUTRA LAKI-LAKI 212016038 207
37 DION GARNADO LAKI-LAKI 212016039 215
38 EMY WAHYUNI PEREMPUAN 212016040 201
39 HENDRI ROMADON LAKI-LAKI 212016041 232
40 ILHAM ABDILLAH LAKI-LAKI 212016042 103
41 META DESRI YANA PEREMPUAN 212016049 115
42 RADAMI KARMANSYAH LAKI-LAKI 212016050 104
43 ARUMIATI PEREMPUAN 212016052 202
44 MEGA PEREMPUAN 212016053 159
45 RIKA KURNIASIH PEREMPUAN 212016054 105
46 DESMANIAR PEREMPUAN 212016056 159
47 NURISMA YULIANTY PEREMPUAN 212016057 230
48 SETYO ADI NOVIAN LAKI-LAKI 212016059 105
49 AHMAD EKO SUNARNO LAKI-LAKI 212016061 106
50 BAYU ADITYA LAKI-LAKI 212016064 107
51 SHELLY PUTRI SEPTIANI PEREMPUAN 212016067 159
52 MERY APRIANI PEREMPUAN 212016069 106
53 LIA ANGGINI PEREMPUAN 212016070 107
54 WAHYU TRI NUGROHO LAKI-LAKI 212016071 108
55 SONIA OKTARINA PEREMPUAN 212016072 108
56 DEDE DANI RENALDY LAKI-LAKI 212016073 109
57 NURUL AMINI HALIM PEREMPUAN 212016075 109
58 YOGI PRABOWO LAKI-LAKI 212016078 230
59 JIHAN QATRUNNADA BENKLAH PEREMPUAN 212016079 232
60 BUDI DARMAWAN LAKI-LAKI 212016083 110
61 DESI LISTRIYANI PEREMPUAN 212016084 110
62 AINA WARDAH HAETAMI PEREMPUAN 212016088 158
63 ANTON LAKI-LAKI 212016090 111
64 ALPANDI LAKI-LAKI 212016091 158
65 NOPRI WAHYUNI PEREMPUAN 212016092 222
66 MUHAMMAD FADLI LAKI-LAKI 212016094 113
67 TERRY NANDA PUTRI PEREMPUAN 212016099 221
68 ELSA ELISTINA PEREMPUAN 212016100 157
69 FAIRUS PERAMAGA LAKI-LAKI 212016101 233
70 RIO AGUS KURNIAWAN LAKI-LAKI 212016102 158
71 NOVITA INDIAN SARI PEREMPUAN 212016103 102
72 GUSTIYAN SASTRA LAKI-LAKI 212016104 240
73 ESA PUTRI YANI PEREMPUAN 212016106 205
74 KHAIRUL ZAKARIA LAKI-LAKI 212016108 227
75 VALEN TRI WAHYUNI PEREMPUAN 212016109 113
76 MUHAMMAD ALDI NOVALLIANDI LAKI-LAKI 212016111 226
77 GADING ANANTA WANISZHAL LAKI-LAKI 212016112 143
78 WAHYU BHASKARA LAKI-LAKI 212016114 235
79 ADITIA ZULKARNAIN LAKI-LAKI 212016115 223
80 YUNIARTI PEREMPUAN 212016118 157
81 ARI EFTRANADA LAKI-LAKI 212016120 203
82 DEVI LIA APRIANI PEREMPUAN 212016121 114
83 MELA NITALIA PEREMPUAN 212016123 121
84 YUNI DWINA SARI PEREMPUAN 212016124 218
85 ZULPA PEREMPUAN 212016125 116
86 DITA MEI SEFFIA SARI PEREMPUAN 212016126 103
87 RULI ROHMATIKA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016128 114
88 NADYA SAFIRA PEREMPUAN 212016132 149
89 NURUL LAILIA PEREMPUAN 212016134 117
90 MUHAMMAD NUR LAKI-LAKI 212016136 224
91 RINCE ERLINDA PEREMPUAN 212016137 102
92 M WAHYU KURNIAWAN LAKI-LAKI 212016138 145
93 OKTA FATHUR RAHMAN LAKI-LAKI 212016139 116
94 ERISLIN DWI RAMADHONIATI PEREMPUAN 212016140 118
95 LEGA PUTRI PEREMPUAN 212016144 128
96 NADA TRIYANI PEREMPUAN 212016145 119
97 IQBAL MASRON LAKI-LAKI 212016146 117
98 YESI AMELIA PEREMPUAN 212016147 155
99 ISDIYANTO LAKI-LAKI 212016148 206
100 RIA ADELLA SAPUTRI PEREMPUAN 212016150 135
101 ENGGAL SATRIA BAWAKIE LAKI-LAKI 212016151 219
102 WELLI DUWINDA PUTRI PEREMPUAN 212016152 150
103 SURYA HADI NUGROHO LAKI-LAKI 212016153 218
104 INTAN PERMATA SARI PEREMPUAN 212016155 137
105 RIDHO BRAM WIJAYA LAKI-LAKI 212016158 217
106 DEKA ALZAVANI LAKI-LAKI 212016159 216
107 ANJAR GUNAWAN LAKI-LAKI 212016160 118
108 TRIA BELA RANJANI PEREMPUAN 212016161 121
109 MUHAMMAD RUDI RAHMAN WIJAYA LAKI-LAKI 212016163 215
110 ANGGUN NURLAILA SEPTIYANA PEREMPUAN 212016167 156
111 NYISIN RAHAYU PEREMPUAN 212016169 122
112 M ANDREAN FAHLEVI LAKI-LAKI 212016170 214
113 PRECILIA INOLLA PEREMPUAN 212016171 239
114 ISABELA TRI SYAHPUTRI PEREMPUAN 212016173 101
115 DENNY LAKI-LAKI 212016174 227
116 REYNI AGUSTIN PEREMPUAN 212016176 240
117 TRI YANA PEREMPUAN 212016177 239
118 MELISA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016179 123
119 YUPI ALGITA PEREMPUAN 212016180 236
120 LELA WATI PEREMPUAN 212016181 229
121 TANIA ALIYA SARI PEREMPUAN 212016182 124
122 IIS DAHLIA PEREMPUAN 212016184 231
123 M.SUTRISNA DADAS LAKI-LAKI 212016188 117
124 RIZKI DAMAYANTI PEREMPUAN 212016190 129
125 BETA CENTURI PEREMPUAN 212016192 125
126 HANDIKA SEFRIAN RIZKY LAKI-LAKI 212016193 120
127 MELYSA PEREMPUAN 212016196 126
128 ARZA LAKI-LAKI 212016199 121
129 DEWI NOVITASARI PEREMPUAN 212016209 127
130 M. NUR FAJRI LAKI-LAKI 212016211 148
131 GINA ANDRIANA PUTRI PRATIWI PEREMPUAN 212016213 231
132 RIO FERNANDES LAKI-LAKI 212016214 122
133 ARIEF PIRDAUS LAKI-LAKI 212016215 212
134 ELPA MARYANSYAH PEREMPUAN 212016217 128
135 ANDI ANDIKA LAKI-LAKI 212016218 211
136 AINA RISKA PEREMPUAN 212016219 129
137 MOLLA ROZA PEREMPUAN 212016220 130
138 RAFFLI QORI LAKI-LAKI 212016222 151
139 INDRA GUNAWAN LAKI-LAKI 212016224 124
140 SARNO LAKI-LAKI 212016225 210
141 INDRA YUSWANTO LAKI-LAKI 212016227 210
142 SRI AGUSTINA PEREMPUAN 212016229 131
143 KRISMI ANDRIANI PEREMPUAN 212016230 234
144 INDAH PUSPITA PEREMPUAN 212016232 233
145 VIYA YANA RAMADHANTY PEREMPUAN 212016234 132
146 M.WIDAD RIZANY LAKI-LAKI 212016236 115
147 ELIS MONICA PUTRI PEREMPUAN 212016237 230
148 RIANTI PEREMPUAN 212016238 160
149 KRESNATAMA LAKI-LAKI 212016239 160
150 MUHAMMAD MIFTA HADI LAKI-LAKI 212016240 205
151 MITRA TAWALANI LAKI-LAKI 212016243 204
152 NUR NOVITASARI PEREMPUAN 212016244 229
153 DELLY HERISANDI PEREMPUAN 212016246 122
154 REKSI FERDIAN LAKI-LAKI 212016247 125
155 HERVINA PUTRI HB PEREMPUAN 212016249 153
156 QUSNUL DWI ARTAMI PEREMPUAN 212016252 134
157 GHENA BALQIS PEREMPUAN 212016253 153
158 ARISCA CAHYA UTAMA LAKI-LAKI 212016256 126
159 SELVIA NOVIYANTI PEREMPUAN 212016257 154
160 KINASIH AMRIH RAHAYU PEREMPUAN 212016260 135
161 JEFRI WAHYU RAMADHAN LAKI-LAKI 212016261 128
162 CHARLES LAKI-LAKI 212016263 129
163 MUHAMMAD AL FARDO LAKI-LAKI 212016264 130
164 PUTRI MONIKA PRAMUDYA PEREMPUAN 212016266 153
165 VINA ADELIA PEREMPUAN 212016268 233
166 AJENG YULIANA PEREMPUAN 212016269 213
167 NURHIKMAH PEREMPUAN 212016270 136
168 DIMAS ADE HANDOYO LAKI-LAKI 212016272 203
169 INDAH MIZALYA PEREMPUAN 212016278 229
170 RIA KUSPRIYANI PEREMPUAN 212016279 217
171 ANDINA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016280 159
172 M. AGUNG SETIAWAN LAKI-LAKI 212016281 131
173 LINDRIANI PEREMPUAN 212016282 222
174 M ADAM ABDULLAH LAKI-LAKI 212016283 202
175 SULISTIO LAKI-LAKI 212016286 132
176 DESTI AYU AWALIN PEREMPUAN 212016290 226
177 DEDE ANUGERAH FATAHILLAH LAKI-LAKI 212016291 133
178 SITI MIFTAHUL HOIRIAH PEREMPUAN 212016294 137
179 DWI ELPINO SATRIA LAKI-LAKI 212016295 134
180 HANDERSYAH LAKI-LAKI 212016297 208
181 AYU OKTARINI PEREMPUAN 212016299 226
182 AMIRUDIN LAKI-LAKI 212016300 135
183 MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA LAKI-LAKI 212016303 136
184 SARI ARYANTO PEREMPUAN 212016304 158
185 AVIS BRAMANTIO LAKI-LAKI 212016305 132
186 RIAN ATMAJAHARI LAKI-LAKI 212016308 120
187 IRMA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016309 228
188 AHMAD KHAIJUL MAKSUM LAKI-LAKI 212016312 138
189 MUHAMMAD MUHTAR LAKI-LAKI 212016313 139
190 JOAN ANJASMARA LAKI-LAKI 212016314 204
191 AGENG RAHAYU PEREMPUAN 212016316 146
192 AEIF NURHAYAT DAFA LAKI-LAKI 212016321 239
193 YOGI AGUSNADI LAKI-LAKI 212016322 225
194 MUHAMMAD WENDI SYAHPUTRA LAKI-LAKI 212016324 141
195 DAMILIA HARTAMI PEREMPUAN 212016325 209
196 TIARA ANGGRAINI SUARDI PEREMPUAN 212016328 156
197 M. YUSRIZAL LAKI-LAKI 212016330 149
198 MITA OCTAVIANI PEREMPUAN 212016331 138
199 MUHAMMAD FARID PRATAMA LAKI-LAKI 212016336 228
200 REZA ANGGRAINI PEREMPUAN 212016337 236
201 MEMITO LAKI-LAKI 212016341 152
202 CINDY NADYAROSA PEREMPUAN 212016346 235
203 PATRA WIJAYA LAKI-LAKI 212016347 140
204 M.ROLENGGA LAKI-LAKI 212016359 207
205 TEJA HERLANGGA LAKI-LAKI 212016360 141
206 MAFTUKAH PEREMPUAN 212016362 223
207 CHOIRUL ANAM LAKI-LAKI 212016364 142
208 CUT DELLA NITA PRATIWI PEREMPUAN 212017017 224
209 DWI SEPTI HARIYANTI PEREMPUAN 212017422 139
210 ASNUR MARDIANA PEREMPUAN 212018429 220
211 SITI SUNDARI PEREMPUAN 222014337 240
212 DADANG SAPUTRA LAKI-LAKI 222014396 236
213 ANDES ARISKO LAKI-LAKI 222015042 110
214 HAPSA YOSA PEREMPUAN 222015086 220
215 EKO APRIYANTO LAKI-LAKI 222015105 101
216 EFRAN ARDEZ LAKI-LAKI 222015259 230
217 TEDI HARTADI LAKI-LAKI 222015298 107
218 AGUS ROBIANSYAH LAKI-LAKI 222015300 102
219 VERAWATI PEREMPUAN 222016006 231
220 DWI AGUSTIN NEDHIA PUTRI PEREMPUAN 222016007 140
221 M. BAKRI LAKI-LAKI 222016010 144
222 MUHAMMAD BRAM FERNANDO LAKI-LAKI 222016012 217
223 SITI SARAH PEREMPUAN 222016016 213
224 SAYEKTI PEREMPUAN 222016018 232
225 NUR ENDANG LESTARI PEREMPUAN 222016019 141
226 BAGUS PRASETYO LAKI-LAKI 222016020 103
227 TRI SAPUTRA ASKOBENA LAKI-LAKI 222016022 127
228 ANGGUN SARI PEREMPUAN 222016030 142
229 BEO PRAYUDA LAKI-LAKI 222016031 104
230 BUNGA PUTRI PEREMPUAN 222016034 237
231 RIKA PEREMPUAN 222016039 108
232 IIN MISWANTI PEREMPUAN 222016042 221
233 DITA SEPTA SARI PEREMPUAN 222016043 105
234 YOGI PRATAMA LAKI-LAKI 222016044 202
235 EVA YUNISARI PEREMPUAN 222016048 112
236 FACHRI RAMADHAN LAKI-LAKI 222016050 144
237 ADIT JULIAN LAKI-LAKI 222016051 223
238 DESI RATNA SARI PEREMPUAN 222016052 145
239 SUSI SUTIOWATI PEREMPUAN 222016055 203
240 RAHMAT KURNIANSYAH LAKI-LAKI 222016059 145
241 DEBBY CHRISTINE PEREMPUAN 222016062 202
242 DZIKRY ALFIAN HAKIM LAKI-LAKI 222016063 219
243 MEGA NOVIANI PEREMPUAN 222016064 232
244 ANISA RACHIM PEREMPUAN 222016065 227
245 FEBI RODIAHTUL HIKMAH PEREMPUAN 222016066 201
246 YULINDA PEREMPUAN 222016069 208
247 ARIEF SETIAWAN LAKI-LAKI 222016070 146
248 DIAH ARISKA FITRIANI PEREMPUAN 222016072 153
249 DINI MANDASARI PEREMPUAN 222016078 146
250 ANA MARLINA PEREMPUAN 222016079 201
251 INDAH NISPI HANDAYANI PEREMPUAN 222016087 239
252 M.RIDO GUNTARA LAKI-LAKI 222016089 212
253 RIZKA TRIAPRILIYANI PEREMPUAN 222016090 206
254 MAYA AGUSTINA PEREMPUAN 222016094 147
255 AHMAD FATONI LAKI-LAKI 222016098 147
256 REZA KURNIAWAN LAKI-LAKI 222016100 148
257 FAISYAL AZZIS RAHMAWAN LAKI-LAKI 222016101 211
258 NUTRIANNA INDAH SARI PEREMPUAN 222016102 205
259 EVA ROZALINA PEREMPUAN 222016104 210
260 SILKA GUSDIAN PEREMPUAN 222016105 209
261 RIA ANGGELA PEREMPUAN 222016106 150
262 SEPTA ALFIANSYAH LAKI-LAKI 222016111 226
263 KARTIKA PEREMPUAN 222016112 213
264 IRA KIRANA NINGRUM PEREMPUAN 222016114 151
265 DIAH AYU NINGSIH PEREMPUAN 222016118 152
266 PARDI SANDI LAKI-LAKI 222016121 149
267 ELIA OKTARINA PEREMPUAN 222016122 101
268 SUKAINI PEREMPUAN 222016125 217
269 LORENSA PEREMPUAN 222016126 112
270 WULANDARI PEREMPUAN 222016131 119
271 RINDY DWI TRIANA PEREMPUAN 222016132 120
272 FARETA WAHYUNI AZMIR PEREMPUAN 222016136 124
273 AHMAD SENDY LAKI-LAKI 222016137 102
274 K M ANDREAN NAWAWI LAKI-LAKI 222016138 227
275 REGA OKTA PEREMPUAN 222016139 221
276 WINI APRILIANI PEREMPUAN 222016140 126
277 AGUS KRISNAWAN LAKI-LAKI 222016151 123
278 NOYA MUSTIKA PEREMPUAN 222016156 225
279 MEILINDA FAJAR SARI PEREMPUAN 222016157 225
280 DWI MEILINDA PEREMPUAN 222016159 157
281 NYIMAS ZAKIAH SAFIRA PEREMPUAN 222016164 228
282 MAILA NOVRIANI PEREMPUAN 222016165 140
283 WULAN SARI PEREMPUAN 222016169 237
284 INTAN PERIANTI PEREMPUAN 222016170 130
285 NOVA SANTIA PEREMPUAN 222016172 111
286 YESSIKA PEREMPUAN 222016173 109
287 AMNAH TRIANA SIREGAR PEREMPUAN 222016174 127
288 TENTI MONITA PEREMPUAN 222016175 123
289 M VERNANDA YEZA DESRIBKY LAKI-LAKI 222016178 231
290 MUHAMMAD RIDHO TARUNA LAKI-LAKI 222016190 150
291 SELVI APRI MARDA LINGGA SARI PEREMPUAN 222016192 207
292 NIGEL DWI OCTAVIAN LAKI-LAKI 222016193 209
293 SULASMI PEREMPUAN 222016194 113
294 ANJAS BAGASKARA LAKI-LAKI 222016197 222
295 ANDRE GUSTI PRADANA LAKI-LAKI 222016199 106
296 MASAYU LUTHFIAH SITI KHODIJAH PEREMPUAN 222016203 113
297 PILDA PEREMPUAN 222016205 157
298 M. SANDY PRASETYO LAKI-LAKI 222016207 151
299 PUTRI MIROSA PEREMPUAN 222016208 114
300 YAFIE AL AYUB LAKI-LAKI 222016210 152
301 INDAH PERMATA SARI PEREMPUAN 222016213 215
302 DIKA DWIYANSAH LAKI-LAKI 222016215 136
303 FRIMA ANGGARA TOMHART LAKI-LAKI 222016216 142
304 NURDIANA PEREMPUAN 222016217 106
305 SUSI NOFRIANTI PEREMPUAN 222016219 219
306 LITA ARIYANI PEREMPUAN 222016222 210
307 GITA MARFENI PEREMPUAN 222016225 115
308 YULIA PUTRI ZALISMA PEREMPUAN 222016226 224
309 DANNI WAHYU KURNIA PEREMPUAN 222016227 155
310 JALHUNI LAKI-LAKI 222016232 215
311 YOGI SUBAGIO LAKI-LAKI 222016236 143
312 FELLA PALLUFI PEREMPUAN 222016239 116
