Ketua LPPM , Gusmiatun Guru Besar Ke-7 Universitas Muhammadiyah Palembang dengan Bidang Ilmu Budi Daya Tanaman Pangan

um-palembang.ac.id – Universitas Muhammadiyah Palembang terus mencatatkan prestasi gemilang di dunia pendidikan tinggi. Kali ini, Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., Dosen Tetap Yayasan di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang resmi meraih kenaikan jabatan fungsional sebagai Guru Besar yang juga merupakan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Periode 2024-2026.

Pengangkatan ini tercatat dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. Satryo Soemantri Brodjonegoro Nomor 137553/M/07/2024, yang diserahkan secara langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah II Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc., kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., pada Selasa (24/12/2024).

Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc., dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., atas capaian dalam meraih jabatan akademik tertinggi yakni Guru Besar Bidang Ilmu Budi Daya Tanaman Pangan.

LLDikti Wilayah II menekankan agar capaian yang diraihnya ini diteruskan kepada dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang lain. Kembangkan terus kompetensi dan menghasilkan jurnal yang saling mendukung antar dosen sehingga menghasilkan Guru Besar yang baru.

Raihan guru besar ini, menurut Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M.Sc., harus menjadi motivasi bagi dosen lain di Universitas Muhammadiyah Palembang untuk meraih guru besar sesuai bidang keilmuannya.

“Terus berkarya dan menghasilkan karya yang menebar manfaat bagi masyarakat. Diharapkan tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Palembang akan menghasilkan guru besar dari berbagai bidang ilmu dalam rangka menuju akreditasi Unggul” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., turut memberikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., atas pencapaiannya dalam meraih kenaikan jabatan fungsional sebagai Guru Besar, dan Universitas Muhammadiyah Palembang berbangga atas capaian ini.

Raihan jabatan akademik tertinggi Guru Besar harus memotivasi dosen yang lain, dan kuat ikhtiar karena membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga capaian Guru Besar menjadi inspirasi dosen yang lain dan menjadi kebanggaan lembaga.

Prestasi ini juga merupakan hasil dari kerja keras, komitmen, dan dedikasi yang luar biasa dalam mengembangkan bidang pendidikan dan penelitian. Semoga dengan kenaikan jabatan ini, Prof. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., dapat terus memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memotivasi dosen lainnya agar bisa mencapai jenjang akademik guru besar.

Prof. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P., merupakan Guru Besar ke-7 di Universitas Muhammadiyah Palembang, dan waktu dekat juga akan menerima SK Guru Besar Dr. Houtman, S.Pd., M.Pd., dosen tetap di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UM Palembang.

“Kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Palembang mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaian ini, semoga kenaikan jabatan ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus berprestasi dalam dunia pendidikan dan penelitian” pungkasnya.

Editor: Rianza Putra

PENDAFTARAN KKN ANGKATAN KE 57 TAHUN 2022

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] 

  • Kuliah Kerja Nyata Mandiri Angkatan ke 57 Tahun 2022
  • Formulir Pengisian Pendaftaran KKN ke 57 Klik Disini | Isi Form
  • Surat Menyurat KKN Ke 57 Klik Disini | Pengumuman KKN 57

 

 

  • Kuliah Kerja Nyata Mandiri Angkatan ke 56 Tahun 2020/2021
  • Bagi yang nama telah terdaftar sebagai Peserta KKN Mandiri A.56 Tahun 2021 namun terlambat mengisi Form Tahap 1 dan Tahap 2 Silahkan mengisi pada link dibawah ini:
  • Batas waktu Pengisian sampai Hari Selasa, Tanggal 29 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB.
  • Link Tahap 1 : (http://bit.ly/Pengisian_Form_Pendaftaran_KKN56_Tahap_Satu)
  • Link Tahap 2 : (http://bit.ly/Pendaftaran_KKN56_Tahap2)

 

 

  • Kuliah Kerja Nyata Mandiri Angkatan ke 55 Tahun 2019/2020
  • Silahkan Klik untuk mendownload >> FORMULIR PENDAFTARAN KKN 55 UMP
  • Catatan : Pengiriman Formulir cukup di tanda tangani oleh Mahasiswa, yang tanda tangan Prodi dikosongkan dan hanya menulis nama Ka.Prodi saja.
  • Setelah mengisi formulir yang telah Anda tanda tangani kirim dg format Word ke whatsapp 0878-9967-1166 (Admin KKN UMP)
  • Pengisian pada Link Form Pendaftaran KKN Mandiri Non Posko Ke 55 UMP mulai pada tanggal 16 Oktober  – 30 November 2020
  • Silahkan daftar pada link ini >> (http://bit.ly/daftarKKNMandiriA55Tahun2021)

 [/et_pb_text][/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

*FAKULTAS KEDOKTERAN* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 M. ABIDINSYAH LAKI-LAKI 702016020 151
2 ARRUM ASHARMI PEREMPUAN 702016021 113
3 CHAIRUNNISA PEREMPUAN 702016025 120
4 MONA NOVRILIA NASTRI PEREMPUAN 702016049 124
5 AZYU SALWA SALSABILA PEREMPUAN 702017001 149
6 SONIA VANDURI SEJA PEREMPUAN 702017002 127
7 TALITHA DENANEER PEREMPUAN 702017003 126
8 INDAH KURNIASARI PEREMPUAN 702017004 137
9 SHALLY APRILIA PEREMPUAN 702017005 116
10 MINI WULANDARI PEREMPUAN 702017006 146
11 YOSI ANGGRAINI PEREMPUAN 702017007 102
12 SHELLA JULIA VERONICA PEREMPUAN 702017008 148
13 MUHAMMAD AKIP APRIANTO LAKI-LAKI 702017011 135
14 MEMO HARRY SANDRA LAKI-LAKI 702017012 123
15 ARISKA DEA RAMADANI PEREMPUAN 702017013 112
16 MELISA NOPA BELIA PEREMPUAN 702017014 117
17 NURAINI FITRIYAH PEREMPUAN 702017015 158
18 PUSPA NADIYA PEREMPUAN 702017016 118
19 FITRIA LINDAYANI PEREMPUAN 702017017 233
20 ABU HANAN HAMMASIN LAKI-LAKI 702017018 119
21 FATINAH FAIRUZ QONITAH PEREMPUAN 702017019 122
22 YUNIAR NABILLAH PEREMPUAN 702017020 222
23 DERRY NUANSA ILHAM LAKI-LAKI 702017021 157
24 MEYSA ROSALINA AGDA PEREMPUAN 702017022 133
25 SISKA FITRIANI PUTRI PEREMPUAN 702017024 132
26 HILMA TRI AYU RIZDA PEREMPUAN 702017025 136
27 AMEL THALIA SYAHIRA PEREMPUAN 702017026 144
28 MOHAMMAD VIRGO ALQAUSAR LAKI-LAKI 702017027 240
29 CHAIRUNISSA ALYA ANANDA PEREMPUAN 702017028 237
30 SITI PERMATA PUTRI PEREMPUAN 702017029 108
31 HELEN OKTI MARANTIKA PEREMPUAN 702017030 227
32 FAJAR ALFARABI LAKI-LAKI 702017031 145
33 HESTI YULIA SARI PEREMPUAN 702017032 223
34 RENNY TRI JULIARSI PEREMPUAN 702017033 139
35 AMIRAH NINDHITA PARAMESTHI PEREMPUAN 702017035 143
36 YUSRIYAH PEREMPUAN 702017036 145
37 PUTRI CAROLINE PEREMPUAN 702017039 111
38 SITI SABRINA PEREMPUAN 702017040 103
39 IFFAT NABILA IKBAR PEREMPUAN 702017041 106
40 NABILA MEYZAYANTI IBRAHIM PEREMPUAN 702017042 110
41 TRI FADIA ARIANI PEREMPUAN 702017043 125
42 MUHAMMAD RIZKI PERDANA LAKI-LAKI 702017044 221
43 RISKA NIA ANDRIANI PEREMPUAN 702017045 104
44 FITRI DWI ANGGRAINI PEREMPUAN 702017046 141
45 ANGGITA OKTAVIARNI PEREMPUAN 702017047 114
46 ERWIN DWITAMA LAKI-LAKI 702017048 141
47 TOPAN DWI SETIAWAN LAKI-LAKI 702017049 225
48 GHINAA ANDARIVA TANJUNG PEREMPUAN 702017050 147
49 SEPTI FADHILAH SARABAYAN PAZKA PEREMPUAN 702017053 140
50 AUFAA RIFQI RIZQULLAH LAKI-LAKI 702017054 156
51 M FADHIEL FAJAR LAKI-LAKI 702017055 155
52 SYAHID ALHAKIM MARZALI LAKI-LAKI 702017056 239
53 IKHSAN RIZKI PRANADIYA LAKI-LAKI 702017057 208
54 FEBRI PUTRI LINTANG SARI PEREMPUAN 702017058 150
55 HARUM PAZADILA UTAMI PEREMPUAN 702017059 119
56 WINA PEREMPUAN 702017061 107
57 AKHMAD AL AKBAR PURJA LAKI-LAKI 702017062 153
58 MUHAMMAD ICHSAN PRADIPTA LAKI-LAKI 702017063 154
59 NAHDYATUL UTAMI PEREMPUAN 702017064 105
60 VERA NOVITA SARI PEREMPUAN 702017065 101
61 SAFHIRA AMANDA LEE PEREMPUAN 702017066 142
62 AYU PERMATA SARI PEREMPUAN 702017067 138
63 HARRY PUTRA KUSUMA LAKI-LAKI 702017069 238
64 NABILAH DWI NOPRIDA PEREMPUAN 702017070 109
65 RETNO AQILAH FATMA PERTIWI PEREMPUAN 702017072 158
66 AL HADI LAKI-LAKI 702017073 237
67 M ILHAM DENDY PRATAMA LAKI-LAKI 702017074 118
68 BETRY MONICA PEREMPUAN 702017076 115
69 ARIKA SHAFA NABILA PEREMPUAN 702017077 128
70 ULFAH HANIYAH PEREMPUAN 702017078 204
71 RIA SALSABILA RAMADHANI PEREMPUAN 702017079 203
72 M. VALERI RIVALDO LAKI-LAKI 702017080 234
73 SAVIRA CHAIRUNISA PEREMPUAN 702017081 129
74 PRATRISNA YUSASTRA LAKI-LAKI 702017082 229
75 TRI SYAHRITA ISLAMIA PEREMPUAN 702017083 131
76 MERI OKTARINA PEREMPUAN 702017084 202
77 BARRATUSH FEBBY WULAN PEREMPUAN 702017085 201
78 NOVA NURITA PEREMPUAN 702017086 130
79 NEVA FIYOLLA PALUPI PEREMPUAN 702017087 205
80 MUTIARA SETIA PUTRI PEREMPUAN 702017089 206
81 ANNISA NURUL JANNAH PEREMPUAN 712017009 210
82 NABILAH ANANDA HEPARRIANS PEREMPUAN 712017014 134
83 SOLEHA PEREMPUAN 712017016 209
84 ISMALIA PEREMPUAN 712017017 160
85 AISYAH AZANI PEREMPUAN 712017025 211
86 ALTIARA RISKY SUCIANDARI PEREMPUAN 712017028 207
87 ENA APRITA NINGSIH PEREMPUAN 712017033 212
88 TIARA YOSEPHA PEREMPUAN 712017041 216
89 RAHMA NOORA FIRDAYANI PEREMPUAN 712017042 220
90 TASCHIRO YULIARTHA PEREMPUAN 712017046 213
91 DITA MUTIARA IRAWAN PEREMPUAN 712017049 121
92 DALE ANGGARA LAKI-LAKI 712017051 230
93 AHMAD IHSAN HANIF LAKI-LAKI 712017053 235
94 PUJA INDAH GEANI PEREMPUAN 712017054 217
95 AHMAD REYHAN LAKI-LAKI 712017055 236
96 DWI PUJI LESTARI PEREMPUAN 712017056 152
97 FAWAZ PRAWIRO LAKI-LAKI 712017063 232
98 GRAL WEILAN SARI PEREMPUAN 712017068 214
99 BELLA MONICA PUTRI PEREMPUAN 712017078 215
100 FALDI PRAMAYUDHA LAKI-LAKI 712018001 231
101 RUKMANA DEVI LESTARI PEREMPUAN 712018002 219
102 NANDA AISYAH HUMAIRAH PEREMPUAN 712018003 218
103 JHUVAN ZULIAN FERNANDO LAKI-LAKI 712018004 159
104 ELSA AGUSTIN PEREMPUAN 712018005 228
105 MENTARI ALISHA PEREMPUAN 712018006 222
106 NABILA TAMARA PEREMPUAN 712018007 226
107 RATI PERMATA SARI PEREMPUAN 712018008 221
108 ANISIA AYUNDA PUTRI PEREMPUAN 712018009 223
109 ROSELINE NATAZSA PURI GRACIA PEREMPUAN 712018010 224
110 INDAH ULFANOV PRATIWI PEREMPUAN 712018011 160

*FAKULTAS AGAMA ISLAM* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 ANISATUL UMIROH PEREMPUAN 612015094 101
2 SONI SAPUTRA LAKI-LAKI 612015121 204
3 INDO ALANG PEREMPUAN 612016003 122
4 PINA PRADINA PATMAWATI PEREMPUAN 612016004 123
5 LILIS SUNDARI PEREMPUAN 612016006 154
6 AYU LISTARI PEREMPUAN 612016010 237
7 YUNITA LESTARI PEREMPUAN 612016011 238
8 MIFTAHUN NAFI’AH PEREMPUAN 612016014 202
9 RENI ANGGRAINI PEREMPUAN 612016019 225
10 YUSTIKA RAHMAHDONA PEREMPUAN 612016021 212
11 LIANA KRISTINA PEREMPUAN 612016022 240
12 SITI MUTAMIMAH PEREMPUAN 612016023 126
13 BETA HARIANTI PEREMPUAN 612016024 104
14 MUSLIMAH PEREMPUAN 612016025 134
15 SRI NURHAYATI PEREMPUAN 612016026 160
16 KOMSIATUN PEREMPUAN 612016028 210
17 TRIYA NURMA NINGSIH PEREMPUAN 612016030 211
18 KURNIAWAN LAKI-LAKI 612016039 203
19 PUTRI WULAN DINI PEREMPUAN 612016040 148
20 NOVIANTY ALAWIYAH PEREMPUAN 612016049 130
21 YUDIAR LAKI-LAKI 612016050 159
22 NYS. ADE KOMALASARI PEREMPUAN 612016051 219
23 AYU NUR MUSLIMAH PEREMPUAN 612016052 141
24 PATIMAH PEREMPUAN 612016060 213
25 SRI WULANDARI PEREMPUAN 612016063 142
26 NESSY RIANA SARI PEREMPUAN 612016073 214
27 SUSILA HERIANTI PEREMPUAN 612016075 235
28 DELTA SERAH PEREMPUAN 612016079 143
29 FITRI ANGGRAINI PEREMPUAN 612016080 217
30 SELLA PEREMPUAN 612016081 144
31 AKHIR YANI PEREMPUAN 612016082 145
32 SEKAR ARRUM RAMADHANTI PEREMPUAN 612016083 118
33 DEWI RATIH PEREMPUAN 612016087 127
34 ELSY NOVITASARI PEREMPUAN 612016088 131
35 MELY SOPIAH PEREMPUAN 612016089 218
36 NURUL QOLBI PEREMPUAN 612016097 239
37 M. IQBAL AL PAJERI LAKI-LAKI 612016110 215
38 KIFTIA NESTI PEREMPUAN 612016116 205
39 SRI KARTINI PEREMPUAN 612016120 209
40 UMI MUKAROMAH PEREMPUAN 612016121 155
41 NOPI JULAIHA PEREMPUAN 612016122 124
42 AKHMAD GYLANG GINADA SYAPUTRA LAKI-LAKI 612016124 224
43 ROHAYA PEREMPUAN 622016001 156
44 HAZMIN LAKI-LAKI 622016002 114
45 SUGITA YOHAN PEREMPUAN 622016003 102
46 YONGKI ADIJAYA LAKI-LAKI 622016004 147
47 AHMAD HUMAIDI LAKI-LAKI 622016005 206
48 DARMAWATI PEREMPUAN 622016006 151
49 CHOIROTUN NIKMAH PEREMPUAN 622016007 152
50 ERIN SRI WAHYUNI PEREMPUAN 622016008 103
51 SELLA MARANTIKA PEREMPUAN 622016009 111
52 ARNI NINGSIH PEREMPUAN 622016010 135
53 YUNI ERNILA PEREMPUAN 622016011 116
54 SUMARMI PEREMPUAN 622016012 120
55 MARDIAH PEREMPUAN 622016013 110
56 YOSI KARMILA PEREMPUAN 622016014 108
57 NURBAYANI PEREMPUAN 622016015 112
58 NUR GUSTI AYU PEREMPUAN 622016016 146
59 NUR KHOIRIYATI PEREMPUAN 622016017 236
60 AYUNING SAFITRI PEREMPUAN 622016018 106
61 FATWA NUR INAYAH PEREMPUAN 622016019 132
62 YENI JULIANI PEREMPUAN 622016020 107
63 UCHA MANLINTANG PUTRI PEREMPUAN 622016023 115
64 MAISY AGUSTINI PEREMPUAN 622016024 105
65 ELIYA YUNITA PEREMPUAN 622016025 109
66 ZULKHOIR LAKI-LAKI 622016026 158
67 WIDAYANTI PEREMPUAN 622016027 113
68 DESI RAHAYU PEREMPUAN 622016029 117
69 SEFTIA NOVITA PEREMPUAN 622016030 153
70 DESI SRI WAHYUNI PEREMPUAN 622016031 125
71 ZUHNA WAFIL RISKI LAKI-LAKI 622016032 149
72 SRI HERMAYANI PEREMPUAN 622016034 129
73 AHMAD QODRI LAKI-LAKI 622016035 201
74 ASMA’ HUSNA PEREMPUAN 622016038 133
75 ELSA NISTILA RIA PEREMPUAN 622016039 137
76 IMRO’ATIS SHOLIKHAH PEREMPUAN 622016042 138
77 FITRIYANI PEREMPUAN 622016043 121
78 NUR HIDAYATI PEREMPUAN 622017047 233
79 LENSI PEREMPUAN 642016001 139
80 DINI ANISA HANA PEREMPUAN 642016002 140
81 FITRIYADI LAKI-LAKI 642016011 150
82 NYAYU ROSELIN DEWI PEREMPUAN 642018018 119
83 ZULKARNAIN LAKI-LAKI 642018021 136

*FAKULTAS HUKUM* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 PRISNO LAKI-LAKI 502014032 116
2 MUSLIMIN LAKI-LAKI 502014120 111
3 MUHAMMAD ALAN LAKI-LAKI 502014339 115
4 KEVIN AGUNG SEGARA LAKI-LAKI 502014508 129
5 NIKSI ALBA LAKI-LAKI 502015011 124
6 IWAN EFFENDI LAKI-LAKI 502015024 106
7 ABYAN NUGRAHA LAKI-LAKI 502015041 110
8 RISALDI ALI SYAFEI LAKI-LAKI 502015066 117
9 ACHMAD REZALDI LAKI-LAKI 502015106 118
10 M.MAULANA LAKI-LAKI 502015212 130
11 YUNIAR DAMAIYANI PEREMPUAN 502015225 112
12 RYAN BUJANA LAKI-LAKI 502015239 113
13 MUTHIM DWIYORA SEPTIAWAN LAKI-LAKI 502015242 152
14 MUAMAR KHADAFI LAKI-LAKI 502015247 125
15 ABADAN LAKI-LAKI 502015273 127
16 AHMAD BADARUDDIN LAKI-LAKI 502015400 131
17 OKTA SUPRA WAHYUDHA LAKI-LAKI 502015440 128
18 M RIZKI PRATAMA LAKI-LAKI 502016003 156
19 WINDA RIANNI RIZKI PEREMPUAN 502016005 201
20 VANESSA JULIAN PEREMPUAN 502016008 227
21 MERIS YULISA PEREMPUAN 502016019 101
22 RIZAL SOPIAN HADI LAKI-LAKI 502016024 150
23 LIRINZA LAKI-LAKI 502016036 132
24 UPIT TRIYANI PEREMPUAN 502016055 209
25 REGITHA DILLA VARRA CHYNTHIA PEREMPUAN 502016059 120
26 JEV WISKA KARNANDES LAKI-LAKI 502016060 119
27 RIZKI DWI SAFITRI PEREMPUAN 502016078 145
28 YOGIE LIBRA FAHLEVI LAKI-LAKI 502016084 155
29 LETA YOLANDA BRESKY PEREMPUAN 502016102 159
30 DIO PUTRA PRATAMA LAKI-LAKI 502016106 239
31 AKBAR SATRIA NUGRAHA LAKI-LAKI 502016120 153
32 MUHAMMA RABIN PERDANA KUSUMA LAKI-LAKI 502016123 104
33 RAYKE ANGGARA LAKI-LAKI 502016128 154
34 MAR’EI MUHAMMAD LAKI-LAKI 502016139 237
35 NANDA NADILA SARAS PUTRI PEREMPUAN 502016144 146
36 FUTRI AYU WULAN DARI PEREMPUAN 502016146 203
37 AZIZUL FUAD LAKI-LAKI 502016150 126
38 ANDREYURANZA LAKI-LAKI 502016159 109
39 JEPRIANDA LAKI-LAKI 502016163 133
40 M NICO SATRIA A LAKI-LAKI 502016171 238
41 FEBBY ADE YUNIAR PEREMPUAN 502016173 208
42 ILHAM AKBAR HIBATULLAH LAKI-LAKI 502016177 121
43 AL AMIN ALFI SYUKRI LAKI-LAKI 502016181 233
44 ADHITYA RIONANSYAH LAKI-LAKI 502016184 149
45 GUSTI RIDHO SATRIA LAKI-LAKI 502016185 148
46 RIKI NOVALDI LAKI-LAKI 502016189 234
47 MUSLEIM AL FACHSA LAKI-LAKI 502016192 235
48 KIAGUS ANJASMARA BAGASTY LAKI-LAKI 502016209 236
49 EVIDA SARI PEREMPUAN 502016210 158
50 ASEP IPANTRI LAKI-LAKI 502016216 232
51 HAKIM LAKI-LAKI 502016218 231
52 ALIP JALIL PRINGGA YUDHA LAKI-LAKI 502016219 223
53 SHEPRI PUTRA MEICHENG LAKI-LAKI 502016222 147
54 SITI NUR QOMARIA PEREMPUAN 502016226 240
55 YOGA TRI PRAMUDYA LAKI-LAKI 502016228 229
56 RAKA ANDIKA JAGAD NATA LAKI-LAKI 502016229 230
57 MEILITA TRI ANDANI PEREMPUAN 502016231 102
58 ARI ALFAJRI LAKI-LAKI 502016234 226
59 MUHAMMAD FAJRI RISKY SUPRAPTO LAKI-LAKI 502016235 103
60 AHMAD MARZUKI LAKI-LAKI 502016237 225
61 IMAM HAMIDI LAKI-LAKI 502016242 134
62 SUKADI LAKI-LAKI 502016243 221
63 JOUAN ADITIA DWI PUTRA LAKI-LAKI 502016244 228
64 MUHAMMAD FAZRI LAKI-LAKI 502016251 135
65 MARYO RONALDO LAKI-LAKI 502016253 218
66 BAGUS WIJANARKO LAKI-LAKI 502016258 136
67 PRANA APRIANSYAH LAKI-LAKI 502016260 108
68 ARI SAPUTRA LAKI-LAKI 502016261 222
69 MUHAMMAD WAHYUDI RY LAKI-LAKI 502016263 224
70 AGUNG SYAFUTRA LAKI-LAKI 502016270 137
71 DWIYANDANA AGUNG SAPUTRA LAKI-LAKI 502016273 138
72 M REFSI BIYEN ALFAYED LAKI-LAKI 502016275 220
73 AGUATIAWAN LAKI-LAKI 502016276 139
74 IRHAM ROSYADI LAKI-LAKI 502016281 219
75 YOGA TRI ATMA LAKI-LAKI 502016284 140
76 DENIS SEFTIAWAN LAKI-LAKI 502016293 141
77 RIYAN SYAPUTRA LAKI-LAKI 502016296 216
78 ABDUL JALIL LAKI-LAKI 502016316 212
79 M ROFIQ ALFARIDZI LAKI-LAKI 502016319 142
80 MUHAIMIN LAKI-LAKI 502016330 211
81 M. REZA QURAHMAN LAKI-LAKI 502016340 214
82 KRIS MELINDA PEREMPUAN 502016346 157
83 SINTIA PEREMPUAN 502016352 215
84 M. TAQWA LAKI-LAKI 502016353 143
85 AGUSMANJAYA LAKI-LAKI 502016354 213
86 YESSIE PUSPITASARI PEREMPUAN 502016355 123
87 HENDRA GUNAWAN LAKI-LAKI 502016358 144
88 RAM PANDU DEWANTARA LAKI-LAKI 502016362 210
89 ADE PRABOWO LAKI-LAKI 502016363 107
90 TANTO JASMAN LAKI-LAKI 502016364 114
91 M YOGA APRIANTO LAKI-LAKI 502016379 205
92 ANDRI YANSAH LAKI-LAKI 502016384 206
93 M. INTON WIRA YAGI LAKI-LAKI 502017415 202
94 MUHAMMAD REZA LAKI-LAKI 502017418 204
95 ELTO YUDHA PERAWIRA LAKI-LAKI 502018276 207
96 M.REFRIZA FATHULLAH LAKI-LAKI 502106256 151
97 M. ADI NUGRAHA LAKI-LAKI 502015094 234
98 DJUMARDI MESLI SAPUTRA Laki-Laki 502016356 114

*FAKULTAS PERTANIAN* DAFTAR KODE LOKASI KKN 53 TAHUN 2020*

NO Nama L/P NIM KODE
1 AZIZ SATRIA LAKI-LAKI 412013079 237
2 YOGI SAPUTRA LAKI-LAKI 412015027 160
3 MUHAMMAD YOGI ARI ANDRIAN LAKI-LAKI 412015033 201
4 RICKY SENJAYA LAKI-LAKI 412015058 203
5 M.ABI MAJID LUTHFI LAKI-LAKI 412015059 204
6 SUHARI DWI SANTOSO LAKI-LAKI 412016001 212
7 RIO ARDIANTO LAKI-LAKI 412016004 158
8 NUR KHASANAH PEREMPUAN 412016006 231
9 DINDA OCTAPIYANTI PEREMPUAN 412016007 236
10 SEPRIANSYAH LAKI-LAKI 412016008 101
11 PRELI YULIANTO LAKI-LAKI 412016009 102
12 HAIDIR ALI LAKI-LAKI 412016011 206
13 HERU YUDHISTIRA LAKI-LAKI 412016012 240
14 LINIK LAKI-LAKI 412016013 103
15 MAIKEL JEKSEN LAKI-LAKI 412016014 209
16 CENTRI LAKI-LAKI 412016015 210
17 ELLEN YUNIA UTAMI PEREMPUAN 412016016 238
18 AWALIA SUMASTIN PEREMPUAN 412016017 208
19 AIDATUL NURJANAH PEREMPUAN 412016018 118
20 ATIKA PUTRI PEREMPUAN 412016019 154
21 NOVI NURKHASANAH PEREMPUAN 412016020 239
22 BAMBANG LAKI-LAKI 412016021 211
23 BARKAH TRIANTORO LAKI-LAKI 412016022 157
24 AGUNG PRATAMA LAKI-LAKI 412016023 216
25 RIKA AMELIA VALESSA PEREMPUAN 412016024 207
26 M IKHWANUDDIN LAKI-LAKI 412016025 215
27 ADI KRISDIANTO LAKI-LAKI 412016026 214
28 WINDA LA ROSA PEREMPUAN 412016027 152
29 YOGA NOPENDRA LAKI-LAKI 412016028 213
30 ERFAN IRMAWAN LAKI-LAKI 412016029 104
31 TRI SETIAWAN LAKI-LAKI 412016030 107
32 KIKI INDAWAN LAKI-LAKI 412016031 220
33 MUHAMMAD RIDWAN LAKI-LAKI 412016032 110
34 VORTUNA UNMABSI LAKI-LAKI 412016033 218
35 ENENG SUHARTATIK PEREMPUAN 412016034 119
36 AGUS SANTOSO LAKI-LAKI 412016035 217
37 DEDI PURNAMA IRAWAN LAKI-LAKI 412016036 108
38 BILLA ELVIERA PEREMPUAN 412016037 229
39 TRAYA PINI SEPTIKA PEREMPUAN 412016039 225
40 ELRIAWAN LAKI-LAKI 412016040 109
41 EMELDA PEREMPUAN 412016041 128
42 NANANG FAUZAN LAKI-LAKI 412016042 221
43 INDAH SARI PEREMPUAN 412016043 149
44 QORI ARDANI LAKI-LAKI 412016044 228
45 NOVITA DWI PRATIWI PEREMPUAN 412016045 148
46 ADEN MUSHA LAKI-LAKI 412016046 223
47 SHOBIKHATUL AISYAH PEREMPUAN 412016047 231
48 SADAM SANDYAGO LAKI-LAKI 412016049 224
49 NANANG RUSDI LAKI-LAKI 412016050 157
50 ANDRE AGASI LAKI-LAKI 412016051 219
51 DIMAS AJI TANTOWI LAKI-LAKI 412016052 227
52 ULFI OKTARINA PEREMPUAN 412016053 216
53 YUDA AGUSTIAN LAKI-LAKI 412016054 226
54 AZMI AZIS SUGANDA LAKI-LAKI 412016055 222
55 MANOVA TASYA BILLA PEREMPUAN 412016056 140
56 HENDRI KURNIAWAN AFRIANSAH LAKI-LAKI 412016057 229
57 RATI AYU MARDENSI PEREMPUAN 412016058 215
58 SUPRIYONO LAKI-LAKI 412016059 230
59 ANDI SUSILO LAKI-LAKI 412016060 232
60 IRFANSYAH LAKI-LAKI 412016062 222
61 ANDRE ARDIANSYAH LAKI-LAKI 412016064 111
62 IRVAN ANDIKA LAKI-LAKI 412016065 150
63 MUHAMAD JOSE ARMANO LAKI-LAKI 412016066 233
64 M. KEVIN ORI FALAWANTHIO LAKI-LAKI 412016067 113
65 ROBERT PRANATA LAKI-LAKI 412016069 114
66 SYAIFUL IHWAN LAKI-LAKI 412016070 234
67 M DWI AJI NUGROHO LAKI-LAKI 412016072 235
68 KUSWORO LAKI-LAKI 412016073 155
69 AZMI FAHRIZI LAKI-LAKI 412016074 148
70 ADE MARDIATI PEREMPUAN 412016075 138
71 DERRY ANGGARA POETRA LAKI-LAKI 412016076 233
72 SOLIHIN LAKI-LAKI 412016077 115
73 FEGGI PERNANDA JULIANSYAH LAKI-LAKI 412016079 116
74 DECEK BAHARUDIN LAKI-LAKI 412016080 141
75 CHEPY WIDIANSYAH LAKI-LAKI 412016081 236
76 MIRNA KHOTIMAH PEREMPUAN 412016084 139
77 NORIS PEREMPUAN 412016085 137
78 FARIS VRIMADORA LAKI-LAKI 412016087 117
79 DIAN LESTARI P PEREMPUAN 412016089 125
80 AKBAR LAKI-LAKI 412016090 237
81 AGUNG ARIAJI NUGROHO LAKI-LAKI 412016093 159
82 IRFAN HARAPAN LAKI-LAKI 412016095 153
83 ANGGA ALISANDI LAKI-LAKI 412016096 137
84 YOVI NUGRA LAKI-LAKI 412016100 135
