Catatan. Bagi yang Nama & NIM yang SALAH silahkan emailkan NAMA & NIM yang BENAR ke kkn.umpalembang@gmail.com
| DAFTAR NILAI PEMBEKALAN KKN 53 TA 2019/2020 | |||||
| FAKULTAS HUKUM | |||||
| NO URUT | NAMA | L/P | NIM | Nilai Angka | Nilai Huruf |
| 1 | PRISNO | Laki-Laki | 502014032 | 80 | A |
| 2 | MUSLIMIN | Laki-Laki | 502014120 | 85 | A |
| 3 | Muhammad Alan | Laki-Laki | 502014339 | 85 | A |
| 4 | KEVIN AGUNG SEGARA | Laki-Laki | 502014508P | 88 | A |
| 5 | Niksi alba | Laki-Laki | 502015011 | 85 | A |
| 6 | IWAN EFFENDI | Laki-laki | 502015024 | 80 | A |
| 7 | Abyan Nugraha | Laki-Laki | 502015041 | 85 | A |
| 8 | Risaldi Ali Syafei | Laki-Laki | 502015066 | 85 | A |
| 9 | ACHMAD REZALDI | Laki-Laki | 502015106 | 80 | A |
| 10 | M.Maulana | Laki-Laki | 502015212 | 82 | A |
| 11 | YUNIAR DAMAIYANI | Perempuan | 502015225 | 88 | A |
| 12 | RYAN BUJANA | Laki-laki | 502015239 | 80 | A |
| 13 | MUTHIM DWIYORA SEPTIAWAN | Laki-Laki | 502015242 | 79 | B |
| 14 | MUAMAR KHADAFI | Laki-Laki | 502015247 | 70 | B |
| 15 | ABADAN | Laki-Laki | 502015273 | 85 | A |
| 16 | AHMAD BADARUDDIN | Laki-Laki | 502015400 | 82 | A |
| 17 | Okta supra wahyudha | Laki-Laki | 502015440 | 85 | A |
| 18 | M RIZKI PRATAMA | Laki-Laki | 502016003 | 88 | A |
| 19 | Winda Rianni Rizki | Perempuan | 502016005 | 78 | B |
| 20 | VANESSA JULIAN | Perempuan | 502016008 | 85 | A |
| 21 | MERIS YULISA | Perempuan | 502016019 | 86 | A |
| 22 | RIZAL SOPIAN HADI | Laki-Laki | 502016024 | 90 | A |
| 23 | Lirinza | Laki-Laki | 502016036 | 83 | A |
| 24 | UPIT TRIYANI | Perempuan | 502016055 | 80 | A |
| 25 | REGITHA DILLA VARRA CHYNTHIA | Perempuan | 502016059 | 80 | A |
| 26 | JEV WISKA KARNANDES | Laki-laki | 502016060 | 75 | B |
| 27 | RIZKI DWI SAFITRI | Perempuan | 502016078 | 84 | A |
| 28 | Yogie Libra Fahlevi | Laki-Laki | 502016084 | 90 | A |
| 29 | Leta yolanda bresky | Perempuan | 502016102 | 80 | A |
| 30 | Dio Putra Pratama | Laki-Laki | 502016106 | 85 | A |
| 31 | Akbar satria nugraha | Laki-Laki | 502016120 | 90 | A |
| 32 | MUHAMMA RABIN PERDANA KUSUMA | Laki-Laki | 502016123 | 80 | A |
| 33 | Rayke Anggara | Laki-Laki | 502016128 | 88 | A |
| 34 | MAR’EI MUHAMMAD | Laki-Laki | 502016139 | 85 | A |
| 35 | NANDA NADILA SARAS PUTRI | Perempuan | 502016144 | 85 | A |
| 36 | FUTRI AYU WULAN DARI | Perempuan | 502016146 | 76 | B |
| 37 | AZIZUL FUAD | Laki-laki | 502016150 | 85 | A |
| 38 | ANDREYURANZA | Laki-Laki | 502016159 | 88 | A |
| 39 | Jeprianda | Laki-Laki | 502016163 | 80 | A |
| 40 | M NICO SATRIA A | Laki-Laki | 502016171 | 85 | A |
| 41 | FEBBY ADE YUNIAR | Perempuan | 502016173 | 75 | B |
| 42 | ILHAM AKBAR HIBATULLAH | Laki-Laki | 502016177 | 72 | B |
| 43 | AL AMIN ALFI SYUKRI | Laki-Laki | 502016181 | 80 | A |
| 44 | ADHITYA RIONANSYAH | Laki-Laki | 502016184 | 75 | B |
| 45 | GUSTI RIDHO SATRIA | Laki-Laki | 502016185 | 90 | A |
| 46 | RIKI NOVALDI | Laki-Laki | 502016189 | 80 | A |
| 47 | Musleim al fachsa | Laki-Laki | 502016192 | 80 | A |
| 48 | Kiagus anjasmara bagasty | Laki-Laki | 502016209 | 80 | A |
| 49 | Evida Sari | Perempuan | 502016210 | 95 | A |
| 50 | ASEP IPANTRI | Laki-Laki | 502016216 | 75 | B |
| 51 | HAKIM | Laki-Laki | 502016218 | 85 | A |
| 52 | Alip Jalil Pringga Yudha | Laki-Laki | 502016219 | 60 | C |
| 53 | Shepri putra meicheng | Laki-Laki | 502016222 | 70 | B |
| 54 | Siti nur qomaria | Perempuan | 502016226 | 90 | A |
| 55 | Yoga Tri Pramudya | Laki-Laki | 502016228 | 85 | A |
| 56 | Meilita Tri Andani | Perempuan | 502016231 | 80 | A |
| 57 | ARI ALFAJRI | Laki-Laki | 502016234 | 70 | B |
| 58 | MUHAMMAD FAJRI RISKY SUPRAPTO | Laki-Laki | 502016235 | 80 | A |
| 59 | MUHAMMAD FAJRI RISKY SUPRAPTO | Laki-Laki | 502016235 | 80 | A |
| 60 | AHMAD MARZUKI | Laki-Laki | 502016237 | 60 | C |
| 61 | Imam hamidi | Laki-Laki | 502016242 | 80 | A |
| 62 | SUKADI | Laki-Laki | 502016243 | 82 | A |
| 63 | JOUAN ADITIA DWI PUTRA | Laki-Laki | 502016244 | 82 | A |
| 64 | muhammad fazri | Laki-Laki | 502016251 | 80 | A |
| 65 | MARYO RONALDO | Laki-Laki | 502016253 | 80 | A |
| 66 | M.REFRIZA FATHULLAH | Laki-Laki | 502016256 | 77 | B |
| 67 | Bagus wijanarko | Laki-Laki | 502016258 | 82 | A |
| 68 | Prana Apriansyah | Laki-Laki | 502016260 | 80 | A |
| 69 | Ari saputra | Laki-Laki | 502016261 | 90 | A |
| 70 | Muhammad Wahyudi RY | Laki-Laki | 502016263 | 90 | A |
| 71 | AGUNG SYAFUTRA | Laki-Laki | 502016270 | 90 | A |
| 72 | Dwiyandana Agung Saputra | Laki-Laki | 502016273 | 90 | A |
| 73 | M Refsi Biyen Alfayed | Laki-Laki | 502016275 | 82 | A |
| 74 | Agustiawan | Laki-Laki | 502016276 | 90 | A |
| 75 | Irham rosyadi | Laki-Laki | 502016281 | 80 | A |
| 76 | Yoga Tri Atma | Laki-Laki | 502016284 | 90 | A |
| 77 | Denis seftiawan | Laki-Laki | 502016293 | 83 | A |
| 78 | RIYAN SYAPUTRA | Laki-Laki | 502016296 | 90 | A |
| 79 | Abdul jalil | Laki-Laki | 502016316 | 95 | A |
| 80 | M ROFIQ ALFARIDZI | Laki-Laki | 502016319 | 91 | A |
| 81 | MUHAIMIN | Laki-Laki | 502016330 | 95 | A |
| 82 | M. REZA QURAHMAN | Laki-Laki | 502016340 | 90 | A |
| 83 | Kris melinda | Perempuan | 502016346 | 80 | A |
| 84 | Sintia | Perempuan | 502016352 | 90 | A |
| 85 | M. Taqwa | Laki-Laki | 502016353 | 95 | A |
| 86 | AGUSMANJAYA | Laki-Laki | 502016354 | 80 | A |
| 87 | YESSIE PUSPITASARI | Perempuan | 502016355 | 72 | B |
| 88 | Hendra gunawan | Laki-Laki | 502016358 | 94 | A |
| 89 | Ram Pandu Dewantara | Laki-Laki | 502016362 | 93 | A |
| 90 | ADE PRABOWO | Laki-laki | 502016363 | 85 | A |
| 91 | TANTO JASMAN | Laki-Laki | 502016364 | 80 | A |
| 92 | M YOGA APRIANTO | Laki-Laki | 502016379 | 75 | B |
| 93 | ANDRI YANSAH | Laki-Laki | 502016384 | 75 | B |
| 94 | M. INTON WIRA YAGI | Laki-Laki | 502017415 | 84 | A |
| 95 | MUHAMMAD REZA | Laki-Laki | 502017418 | 84 | A |
| 96 | ELTO YUDHA PERAWIRA | Laki-Laki | 502018276 | 75 | B |
| 97 | Raka andika jagad nata | Laki-Laki | 502016229 | 72 | B |
0 Komentar