Catatan. Bagi yang Nama & NIM yang SALAH silahkan emailkan NAMA & NIM yang BENAR ke kkn.umpalembang@gmail.com
| DAFTAR NILAI PEMBEKALAN KKN 53 TA 2019/2020 | |||||
| FAKULTAS PERTANIAN | |||||
| NO URUT | NAMA | L/P | NIM | Nilai Angka | Nilai Huruf |
| 1 | Aziz Satria | Laki-Laki | 412013079 | 90 | A |
| 2 | Yogi saputra | Laki-Laki | 412015027 | 82 | A |
| 3 | MUHAMMAD YOGI ARI ANDRIAN | Laki-Laki | 412015033 | 84 | A |
| 4 | RICKY SENJAYA | Laki-Laki | 412015058 | 80 | A |
| 5 | M.ABI MAJID LUTHFI | Laki-Laki | 412015059 | 80 | A |
| 6 | SUHARI DWI SANTOSO | Laki-Laki | 412016001 | 85 | A |
| 7 | RIO ARDIANTO | Laki-Laki | 412016004 | 75 | B |
| 8 | Nur Khasanah | Perempuan | 412016006 | 75 | B |
| 9 | DINDA OCTAPIYANTI | Perempuan | 412016007 | 70 | B |
| 10 | Sepriansyah | Laki-Laki | 412016008 | 85 | A |
| 11 | Preli Yulianto | Laki-Laki | 412016009 | 84 | A |
| 12 | Haidir Ali | Laki-Laki | 412016011 | 75 | B |
| 13 | Heru Yudhistira | Laki-Laki | 412016012 | 85 | A |
| 14 | LINIK | Laki-Laki | 412016013 | 85 | A |
| 15 | Maikel jeksen | Laki-Laki | 412016014 | 92 | A |
| 16 | Centri | Laki-Laki | 412016015 | 93 | A |
| 17 | Ellen yunia utami | Perempuan | 412016016 | 80 | A |
| 18 | Awalia Sumastin | Perempuan | 412016017 | 96 | A |
| 19 | AIDATUL NURJANAH | Perempuan | 412016018 | 80 | A |
| 20 | ATIKA PUTRI | Perempuan | 412016019 | 88 | A |
| 21 | Novi Nurkhasanah | Perempuan | 412016020 | 85 | A |
| 22 | Bambang | Laki-Laki | 412016021 | 95 | A |
| 23 | BARKAH TRIANTORO | Laki-Laki | 412016022 | 95 | A |
| 24 | Agung Pratama | Laki-Laki | 412016023 | 90 | A |
| 25 | Rika Amelia Valessa | Perempuan | 412016024 | 85 | A |
| 26 | M IKHWANUDDIN | Laki-Laki | 412016025 | 85 | A |
| 27 | Adi Krisdianto | Laki-Laki | 412016026 | 80 | A |
| 28 | Winda La Rosa | Perempuan | 412016027 | 85 | A |
| 29 | Yoga Nopendra | Laki-Laki | 412016028 | 90 | A |
| 30 | ERFAN IRMAWAN | Laki-Laki | 412016029 | 85 | A |
| 31 | Tri setiawan | Laki-Laki | 412016030 | 85 | A |
| 32 | Kiki indawan | Laki-Laki | 412016031 | 80 | A |
| 33 | MUHAMMAD RIDWAN | Laki-Laki | 412016032 | 80 | A |
| 34 | Vortuna Unmabsi | Laki-Laki | 412016033 | 80 | A |
| 35 | Eneng suhartatik | Perempuan | 412016034 | 60 | C |
| 36 | Agus Santoso | Laki-Laki | 412016035 | 80 | A |
| 37 | DEDI PURNAMA IRAWAN | Laki-Laki | 412016036 | 85 | A |
| 38 | Billa Elviera | Perempuan | 412016037 | 72 | B |
| 39 | TRAYA PINI SEPTIKA | Perempuan | 412016039 | 70 | B |
| 40 | Elriawan | Laki-Laki | 412016040 | 88 | A |
| 41 | EMELDA | Perempuan | 412016041 | 82 | A |
| 42 | Nanang fauzan | Laki-Laki | 412016042 | 83 | A |
| 43 | Qori Ardani | Laki-Laki | 412016044 | 84 | A |
| 44 | Novita Dwi Pratiwi | Perempuan | 412016045 | 80 | A |
| 45 | ADEN MUSHA | Laki-Laki | 412016046 | 83 | A |
| 46 | Shobikhatul Aisyah | Perempuan | 412016047 | 75 | B |
| 47 | SADAM SANDYAGO | Laki-Laki | 412016049 | 90 | A |
| 48 | NANANG RUSDI | Laki-Laki | 412016050 | 85 | A |
| 49 | Andre Agasi | Laki-Laki | 412016051 | 90 | A |
| 50 | DIMAS AJI TANTOWI | Laki-Laki | 412016052 | 85 | A |
| 51 | ULFI OKTARINA | Perempuan | 412016053 | 90 | A |
| 52 | Yuda agustian | Laki-Laki | 412016054 | 85 | A |
| 53 | azmi azis suganda | Laki-Laki | 412016055 | 70 | B |
| 54 | Manova Tasya Billa | Perempuan | 412016056 | 85 | A |
| 55 | Hendri kurniawan afriansah | Laki-Laki | 412016057 | 75 | B |
| 56 | RATI AYU MARDENSI | Perempuan | 412016058 | 90 | A |
| 57 | ANDI SUSILO | Laki-Laki | 412016060 | 75 | B |
| 58 | Irfansyah | Laki-Laki | 412016062 | 72 | B |
| 59 | Andre Ardiansyah | Laki-Laki | 412016064 | 88 | A |
| 60 | Irvan Andika | Laki-Laki | 412016065 | 88 | A |
| 61 | Muhamad Jose Armano | Laki-Laki | 412016066 | 70 | B |
| 62 | M. Kevin Ori Falawanthio | Laki-Laki | 412016067 | 80 | A |
| 63 | Robert Pranata | Laki-Laki | 412016069 | 80 | A |
| 64 | Syaiful ihwan | Laki-Laki | 412016070 | 75 | B |
| 65 | M DWI AJI NUGROHO | Laki-Laki | 412016072 | 75 | B |
| 66 | Kusworo | Laki-Laki | 412016073 | 88 | A |
| 67 | Azmi fahrizi | Laki-Laki | 412016074 | 90 | A |
| 68 | Ade Mardiati | Perempuan | 412016075 | 75 | B |
| 69 | Derry Anggara Poetra | Laki-Laki | 412016076 | 80 | A |
| 70 | SOLIHIN | Laki-Laki | 412016077 | 80 | A |
| 71 | FEGGI PERNANDA JULIANSYAH | Laki-Laki | 412016079 | 80 | A |
| 72 | DECEK BAHARUDIN | Laki-Laki | 412016080 | 83 | A |
| 73 | Chepy Widiansyah | Laki-Laki | 412016081 | 80 | A |
| 74 | Mirna Khotimah | Perempuan | 412016084 | 75 | B |
| 75 | Noris | Perempuan | 412016085 | 75 | B |
| 76 | Faris vrimadora | Laki-Laki | 412016087 | 80 | A |
| 77 | Dian Lestari P | Perempuan | 412016089 | 85 | A |
| 78 | Akbar | Laki-Laki | 412016090 | 85 | A |
| 79 | Agung Ariaji Nugroho | Laki-Laki | 412016093 | 80 | A |
| 80 | IRFAN HARAPAN | Laki-Laki | 412016095 | 88 | A |
| 81 | Angga alisandi | Laki-Laki | 412016096 | 90 | A |
| 82 | YOVI NUGRA | Laki-Laki | 412016100 | 80 | A |
| 83 | Antoni | Laki-Laki | 412016102 | 88 | A |
| 84 | MUHAMMAD YUSUF | Laki-Laki | 412016103 | 78 | B |
| 85 | Tiara Paradipta Lestari | Perempuan | 412016105 | 70 | B |
| 86 | Ari wibowo | Laki-Laki | 412016107 | 80 | A |
| 87 | eko purnomo | Laki-Laki | 412016108 | 90 | A |
| 88 | Alfin Noprian | Laki-Laki | 412016110 | 72 | B |
| 89 | IRMA NABILA | Perempuan | 412016114 | 85 | A |
| 90 | SUPRIANTO | Laki-Laki | 412016116 | 85 | A |
| 91 | Indah sari | Perempuan | 412016043 | 85 | A |
| 92 | ENDAH EVRANA OKTARAHASTI | Perempuan | 422015025 | 80 | A |
| 93 | ABDUL GHOFUR | Laki-Laki | 422016002 | 85 | A |
| 94 | M. AGAM JAYA | Laki-Laki | 422016003 | 88 | A |
| 95 | DODI YUSRO | Laki-Laki | 422016004 | 85 | A |
| 96 | Andre wijaya | Laki-Laki | 422016006 | 75 | B |
| 97 | FERI IRAWAN | Laki-Laki | 422016007 | 85 | A |
| 98 | Boby irawan | Laki-Laki | 422016008 | 84 | A |
| 99 | Muhammad Bayu saputra | Laki-Laki | 422016009 | 84 | A |
| 100 | WAHYUDIN | Laki-Laki | 422016010 | 83 | A |
| 101 | WAYAN MURDIANA | Laki-Laki | 422016011 | 85 | A |
| 102 | BOBBY MERLAN BANGUN | Laki-Laki | 422016012 | 80 | A |
| 103 | Agri aditya | Laki-Laki | 422016013 | 80 | A |
| 104 | MUHAMMAD BAYU ISTIFAR | Laki-Laki | 422016015 | 80 | A |
| 105 | ERIX CAHYA PUTRA | Laki-Laki | 422016018 | 75 | B |
| 106 | M ILHAM NUGROHO | Laki-Laki | 422016019 | 75 | B |
| 107 | HADI AHMAD AFRIZAL | Laki-Laki | 422016020 | 75 | B |
| 108 | Defri ariyansyah | Laki-Laki | 422016021 | 88 | A |
| 109 | Deni anugerah | Laki-Laki | 422016022 | 82 | A |
| 110 | Heru Agung Sandika | Laki-Laki | 422016023 | 80 | A |
| 111 | RUSMILA | Perempuan | 422016024 | 88 | A |
| 112 | Kharisma Oktavia | Perempuan | 422016026 | 79 | B |
| 113 | Diki Yolanda | Laki-Laki | 422016027 | 88 | A |
| 114 | Cherya Putri Wulandari | Perempuan | 422016028 | 84 | A |
| 115 | Serli Wulandari | Perempuan | 422016029 | 88 | A |
| 116 | Hendro agung wicaksono | Laki-Laki | 422016030 | 96 | A |
| 117 | ASMAN ABDIYULAH | Laki-Laki | 422016031 | 80 | A |
| 118 | Adhica apryansyah. Pa | Laki-Laki | 422016034 | 97 | A |
| 119 | Degi Alamsyah | Laki-Laki | 422016035 | 95 | A |
| 120 | Zolla Nardo | Laki-Laki | 422016036 | 80 | A |
| 121 | Rio Ardiansyah | Laki-Laki | 422016038 | 90 | A |
| 122 | DECKY ANDANI | Laki-Laki | 422016039 | 85 | A |
| 123 | Firda Anggraini Safitri | Perempuan | 422016041 | 85 | A |
| 124 | Muhammad taslim | Laki-Laki | 422016043 | 75 | B |
| 125 | Rahayu sri hastuti | Perempuan | 422016044 | 85 | A |
| 126 | M. Sabil | Laki-Laki | 422016045 | 80 | A |
| 127 | DITA PURNAMA SARI | Perempuan | 422016047 | 87 | A |
| 128 | Try Wahyuni | Perempuan | 422016048 | 90 | A |
| 129 | Palupi Margining Utami | Perempuan | 422016052 | 80 | A |
| 130 | Eka Agus Setyawan | Laki-Laki | 432016001 | 85 | A |
| 131 | Dewi Purnama Sari | Perempuan | 432016002 | 82 | A |
| 132 | ILHAM AGUNG JAYA KUSUMA | Laki-Laki | 432016004 | 75 | B |
| 133 | AMIN USWATUN HASANAH | Perempuan | 442016001 | 85 | A |
| 134 | GALIH WIDI SANTOSO | Laki-Laki | 442016002 | 85 | A |
| 135 | ICHLASUL AMAL | Laki-Laki | 442016003 | 85 | A |
| 136 | Fargat Arya Utama | Laki-Laki | 442016004 | 96 | A |
| 137 | ALPIS | Laki-Laki | 442016005 | 93 | A |
| 138 | Okta Hartono | Laki-Laki | 442016006 | 80 | A |
| 139 | DODI AGUSTIAWAN | Laki-Laki | 442016008 | 85 | A |
| 140 | RIO ROSTOP SIDIQ | Laki-Laki | 442016009 | 70 | B |
| 141 | ZAMRIHABNAANUGRAH | Laki-Laki | 452016001 | 90 | A |
| 142 | Tedrik Apriyansah | Laki-Laki | 452016003 | 82 | A |
| 143 | Misriani Holifah | Perempuan | 452016004 | 97 | A |
| 144 | PRAMUDI | Laki-Laki | 452016005 | 80 | A |
| 145 | Helen Monika Landawati TR | Perempuan | 452016006 | 90 | A |
| 146 | YUDHEA MUTIARA MUKSIN | Perempuan | 452016007 | 75 | B |
| 147 | M. AULIA RIZKY | Laki-Laki | 452016008 | 88 | A |
| 148 | Ria pranesti | Perempuan | 452016009 | 95 | A |
| 149 | FEBRIYANI | Perempuan | 452016010 | 75 | B |
| 150 | AREZ | Laki-Laki | 452016011 | 90 | A |
| 151 | Maulana Ibrahim Yusuf | Laki-Laki | 452016014 | 70 | B |
| 152 | JUNAIDI | Laki-laki | 452016015 | 85 | A |
| 153 | Nadia Oktari | Perempuan | 452016016 | 88 | A |
| 154 | ALPIN PRATAMA | Laki-Laki | 452016017 | 60 | C |
| 155 | SEPTIANA IRMASARI | Perempuan | 452016020 | 85 | A |
| 156 | Taufan Kharis | Laki-Laki | 452017017 | 85 | A |
| 157 | MARLINA PUSPITASARI | Perempuan | 452017026 | 88 | A |
| 158 | Supriyono | Laki-Laki | 412016059 | 72 | B |
| 159 | Rindu revinna inrakasih | Perempuan | 422016040 | 85 | A |
0 Komentar